Cambria 2 2-in-1 High-Back Booster
| Mode | Weight | Height |
|---|---|---|
| High-back booster | 40–120 lb | 38–63 in |
| Backless booster | 40–120 lb | 38–63 in |
- Seat weight
- Not published
- Width
- Not published
- Usable life
- 8 years
- Aircraft
- Not certified

26 Diono models listed in the US: 3 infant seats, 9 all-in-one seats, 4 high-back boosters, 6 2-in-1 boosters, 4 backless boosters. Limits and specifications were checked against Diono’s US site and manuals on September 17, 2026. Diono US site (opens in a new tab)
| Car seat | Fits child (lb) | Rear-facingRear | Forward-facingForward | BoosterBooster | Usable lifeLife | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radian 3QX SafePlusAll-in-one | 4–120 lb | 50 lb | 65 lb | 120 lb | 10 yr | Certified |
| Radian 3QXT SafePlusAll-in-one | 4–120 lb | 50 lb | 65 lb | 120 lb | 10 yr | Certified |
| Radian 3QXT FirstClass SafePlus (Radian 3QXT+)All-in-one | 4–120 lb | 50 lb | 65 lb | 120 lb | 10 yr | Certified |
| Radian 3R SafePlusAll-in-one | 4–120 lb | 50 lb | 65 lb | 120 lb | 10 yr | Certified |
| Radian 3RXT SafePlusAll-in-one | 4–120 lb | 50 lb | 65 lb | 120 lb | 10 yr | Certified |
| Radian 3RXT SafePlus MaxAll-in-one | 4–120 lb | 50 lb | 65 lb | 120 lb | 10 yr | Certified |
| Radian 3RAll-in-one | 5–120 lb | 50 lb | 65 lb | 120 lb | 10 yr | Certified |
| Radian 3RXAll-in-one · discontinued | 5–120 lb | 50 lb | 65 lb | 120 lb | 10 yr | Certified |
| Radian 3RXTAll-in-one · discontinued | 5–120 lb | 50 lb | 65 lb | 120 lb | 10 yr | Certified |
| Connect3 R 2-in-12-in-1 booster | 40–120 lb | Not published | Not published | 120 lb | 8 yr | No |
| Connect3 RBackless booster | 40–120 lb | Not published | Not published | 120 lb | 8 yr | No |
| Connect3 RXT 2-in-12-in-1 booster | 40–120 lb | Not published | Not published | 120 lb | 8 yr | No |
| Connect3 RXTBackless booster | 40–120 lb | Not published | Not published | 120 lb | 8 yr | No |
| Cambria 2 2-in-12-in-1 booster | 40–120 lb | Not published | Not published | 120 lb | 8 yr | No |
| Cambria 2XT 2-in-12-in-1 booster | 40–120 lb | Not published | Not published | 120 lb | 8 yr | No |
| Everett NXTHigh-back booster | 40–120 lb | Not published | Not published | 120 lb | 8 yr | No |
| Monterey 2XT 2-in-12-in-1 booster | 40–120 lb | Not published | Not published | 120 lb | 8 yr | No |
| Monterey 4DXT 2-in-12-in-1 booster | 40–120 lb | Not published | Not published | 120 lb | 8 yr | No |
| Monterey 5iST FixSafeHigh-back booster | 40–120 lb | Not published | Not published | 120 lb | 8 yr | No |
| Monterey 6XT SafePlusHigh-back booster | 40–120 lb | Not published | Not published | 120 lb | 8 yr | No |
| Monterey 6DXT SafePlusHigh-back booster | 40–120 lb | Not published | Not published | 120 lb | 8 yr | No |
| SolanaBackless booster | 40–120 lb | Not published | Not published | 120 lb | 8 yr | No |
| Solana 2Backless booster | 40–120 lb | Not published | Not published | 120 lb | 8 yr | No |
| LiteClik30 R SafePlus Infant Car Seat and BaseInfant | 4–30 lb | 30 lb | Not published | Not published | 8 yr | Certified |
| LiteClik30 XT SafePlus Infant Car Seat and BaseInfant | 4–30 lb | 30 lb | Not published | Not published | 8 yr | Certified |
| LiteClik30 RXT SafePlus Infant Car Seat and BaseInfant | 4–30 lb | 30 lb | Not published | Not published | 8 yr | Certified |
Limits and specifications are each manufacturer’s own, checked September 17, 2026. A dash means the maker does not publish that number. A highlighted number is simply the highest or lowest value in this table, not a recommendation.
| Mode | Weight | Height |
|---|---|---|
| High-back booster | 40–120 lb | 38–63 in |
| Backless booster | 40–120 lb | 38–63 in |
| Mode | Weight | Height |
|---|---|---|
| High-back booster | 40–120 lb | 38–63 in |
| Backless booster | 40–120 lb | 38–63 in |
| Mode | Weight | Height |
|---|---|---|
| High-back booster | 40–120 lb | 38–63 in |
| Backless booster | 40–120 lb | 38–63 in |
| Mode | Weight | Height |
|---|---|---|
| Backless booster | 40–120 lb | 38–63 in |
| Mode | Weight | Height |
|---|---|---|
| High-back booster | 40–120 lb | 38–63 in |
| Backless booster | 40–120 lb | 38–63 in |
| Mode | Weight | Height |
|---|---|---|
| Backless booster | 40–120 lb | 38–63 in |
| Mode | Weight | Height |
|---|---|---|
| High-back booster | 40–120 lb | 38–63 in |
| Mode | Weight | Height |
|---|---|---|
| Rear-facing infant | 4–30 lb | Up to 30 in |
| Mode | Weight | Height |
|---|---|---|
| Rear-facing infant | 4–30 lb | Up to 30 in |
| Mode | Weight | Height |
|---|---|---|
| Rear-facing infant | 4–30 lb | Up to 30 in |
| Mode | Weight | Height |
|---|---|---|
| High-back booster | 40–120 lb | 38–63 in |
| Backless booster | 40–120 lb | 38–63 in |
| Mode | Weight | Height |
|---|---|---|
| High-back booster | 40–120 lb | 38–63 in |
| Backless booster | 40–120 lb | 38–63 in |
| Mode | Weight | Height |
|---|---|---|
| High-back booster | 40–120 lb | 38–63 in |
| Mode | Weight | Height |
|---|---|---|
| High-back booster | 40–120 lb | 38–63 in |
| Mode | Weight | Height |
|---|---|---|
| High-back booster | 40–120 lb | 38–63 in |
| Mode | Weight | Height |
|---|---|---|
| Rear-facing harness | 4–50 lb | 18–44 in |
| Forward-facing harness | 22–65 lb | 30–57 in |
| Belt-positioning booster | 40–120 lb | 40–57 in |
| Mode | Weight | Height |
|---|---|---|
| Rear-facing harness | 4–50 lb | 18–44 in |
| Forward-facing harness | 22–65 lb | 30–57 in |
| Belt-positioning booster | 40–120 lb | 40–57 in |
| Mode | Weight | Height |
|---|---|---|
| Rear-facing harness | 4–50 lb | 18–44 in |
| Forward-facing harness | 22–65 lb | 30–57 in |
| Belt-positioning booster | 40–120 lb | 40–57 in |
| Mode | Weight | Height |
|---|---|---|
| Rear-facing harness | 5–50 lb | 18–44 in |
| Forward-facing harness | 26.5–65 lb | 30–57 in |
| Belt-positioning booster | 40–120 lb | 40–57 in |
| Mode | Weight | Height |
|---|---|---|
| Rear-facing harness | 4–50 lb | 18–44 in |
| Forward-facing harness | 26.5–65 lb | 30–57 in |
| Belt-positioning booster | 40–120 lb | 40–57 in |
| Mode | Weight | Height |
|---|---|---|
| Rear-facing harness | 5–50 lb | 18–44 in |
| Forward-facing harness | 22–65 lb | 30–57 in |
| Belt-positioning booster | 40–120 lb | 40–57 in |
| Mode | Weight | Height |
|---|---|---|
| Rear-facing harness | 5–50 lb | 18–44 in |
| Forward-facing harness | 22–65 lb | 30–57 in |
| Belt-positioning booster | 40–120 lb | 40–57 in |
| Mode | Weight | Height |
|---|---|---|
| Rear-facing harness | 4–50 lb | 18–44 in |
| Forward-facing harness | 26.5–65 lb | 30–57 in |
| Belt-positioning booster | 40–120 lb | 40–57 in |
| Mode | Weight | Height |
|---|---|---|
| Rear-facing harness | 4–50 lb | 18–44 in |
| Forward-facing harness | 26.5–65 lb | 30–57 in |
| Belt-positioning booster | 40–120 lb | 40–57 in |
| Mode | Weight | Height |
|---|---|---|
| Backless booster | 40–120 lb | 38–63 in |
| Mode | Weight | Height |
|---|---|---|
| Backless booster | 40–120 lb | 38–63 in |
Limits and specifications come from each manufacturer’s US website and instruction manual. They are not a fit or safety verdict, and I have not hands-on tested these seats. Follow your seat’s own labels and manual. Amazon links are affiliate links. See my sources and limits.